99% 工業グレードの水酸化カリウム苛性ソーダパール
概要 製品説明 苛性ソーダの COA: 詳細写真 梱包と配送 苛性ソーダの使用法: 1. 苛性ソーダ フレークは、主に木製オブジェクトの最も一般的な塗料剥離剤として使用されます。
Overview
苛性ソーダの COA:
基本情報
モデル番号。 | 苛性ソーダ |
溶解性 | 可溶性アルカリ |
イオン化能力 | 強アルカリ |
品質 | 上級グレード |
使用法 | 食用アルカリ、工業用アルカリ |
純度 | 98分 |
サンプル | 無料 |
使用 | 農業グレード、食品グレード、工業グレード |
輸送パッケージ | パッキング: 25kgs/PP+PE バッグ 25mt/20'gp パレットなし |
仕様 | 98分フレーク |
商標 | ZHSH |
起源 | 中国 |
HSコード | 281511 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
製品説明苛性ソーダ | |
他の名前 | 水酸化ナトリウム |
式 | NaOH |
CAS番号 | 1310-73-2 |
アイネックスNO. | 215-185-5 |
そして | 1823年 |
クラス | 8 |
外観 | 白色苛性ソーダ フレークまたはパール |
純度 | 96%/98.5%/99% |
パッキング | 25kg pp+pe袋 |
応用 | 基本的な化学材料。高純度の試薬として使用されます。化学、冶金、製紙、石油、繊維および日常使用の化学産業で広く使用されています。 |
苛性ソーダの COA:
苛性ソーダ | NaOH(%) | Na2CO3(%) | ナトリウム塩(%) | Fe2O3(%) | 梱包(kg) |
96% フレーク | 96.0分 | 最大1個 | 最大2個 | 0.01最大 | 25KG PP袋 |
99% フレーク | 99.0分 | 0.5以下 | |||